情報誌『ぐんま地域文化』
| 号数 | 特集 | 発行年月 | 在庫 | 頒布額 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 第65号 | 上野国八幡荘再考 特集 | 令7.10 | ○ | 400円 | |
| 第64号 | 上野三碑を考える 特集 | 令7.04 | ○ | 400円 | |
| 第63号 | 旧山田郡と桐生 特集 | 令6.10 | × | ― | 在庫なし |
| 第62号 | 上信電鉄沿線の歴史と文化 | 令6.04 | ○ | 400円 | |
| 第61号 | 秋間の古代史・群馬地域文化振興会30年特集 | 令5.10 | ○ | 500円 | 再版 |
| 第60号 | 箕輪城と長野氏特集 | 令5.04 | ○ | 500円 | 再版 |
| 第59号 | 利根川源流域特集・『群馬県史』完結30年特集 | 令4.10 | ○ | 300円 | |
| 第58号 | 旧緑野郡 地域特集 | 令4.04 | × | ― | 在庫なし |
| 第57号 | 新田荘 地域特集 | 令3.10 | × | ― | 在庫なし |
| 第56号 | 元総社・総社 地域特集 | 令3.04 | ○ | 400円 | 再版 |
| 第55号 | 上野国分寺と周辺の地域特集 | 令2.10 | ○ | 400円 | 再版 |
| 第54号 | 榛東村・吉岡町地域特集 | 令2.04 | × | ― | 在庫なし |
| 第53号 | 昭和村地域特集 | 令元.10 | ○ | 300円 | |
| 第52号 | 旧大胡町と赤城南麓の地域特集 | 平31.04 | × | ― | 在庫なし |
| 第51号 | 嬬恋村地域特集 | 平30.10 | × | ― | 在庫なし |
| 第50号 | 高山村地域特集 | 平30.04 | ○ | 300円 | |
| 第49号 | 東吾妻地域特集 | 平29.11 | ○ | 300円 | |
| 第48号 | 甘楽町地域特集 | 平29.05 | ○ | 300円 | |
| 第47号 | 上野村・神流町地域特集 | 平28.10 | ○ | 300円 | |
| 第46号 | 桐生市旧黒保根村・みどり市旧東村地域特集 | 平28.05 | ○ | 300円 | |
| 第45号 | 中之条町旧六合村・草津町地域特集 | 平27.10 | ○ | 300円 | |
| 第44号 | みどり市旧笠懸町・太田市旧薮塚本町地域特集 | 平27.05 | ○ | 300円 | |
| 第43号 | 片品村・旧利根村地域特集 | 平26.10 | ○ | 300円 | |
| 第42号 | 長野原町地域特集 | 平26.05 | ○ | 300円 | |
| 第41号 | 高崎市倉賀野町・新町地域特集 | 平25.10 | ○ | 300円 | |
| 第40号 | 明和・千代田町地域特集 | 平25.05 | ○ | 300円 | |
| 第39号 | 旧前橋市地域特集 | 平24.11 | ○ | 300円 | |
| 第38号 | 玉村町地域特集 | 平24.05 | ○ | 300円 | |
| 第37号 | 旧高崎市地域特集 | 平23.11 | ○ | 300円 | |
| 第36号 | 旧吉井町地域特集 | 平23.05 | ○ | 300円 | |
| 第35号 | 白沢・川場村地域特集 | 平22.11 | ○ | 300円 | |
| 第34号 | 旧新田・尾島町地域特集 | 平22.05 | ○ | 300円 | |
| 第33号 | 藤岡市地域特集 | 平21.11 | ▲ | 300円 | 残部少 |
| 第32号 | みなかみ町地域特集 | 平21.05 | ▲ | 300円 | 残部少 |
| 第31号 | 大泉町地域特集 | 平20.10 | ○ | 300円 | |
| 第30号 | 中之条町地域特集 | 平20.04 | ▲ | 300円 | 残部少 |
| 第29号 | 富岡市地域特集 | 平19.10 | ○ | 300円 | |
| 第28号 | 伊勢崎市境島村地域特集 | 平19.04 | ▲ | 300円 | 残部少 |
| 第27号 | 渋川市地域特集 | 平18.10 | × | ― | 在庫なし |
| 第26号 | 高崎市倉渕町地域特集 | 平18.05 | ○ | 300円 | |
| 第25号 | 館林市・板倉町地域特集 | 平17.10 | ▲ | 300円 | 残部少 |
| 第24号 | 榛名町地域特集 | 平17.05 | × | ― | 在庫なし |
| 第23号 | 大間々町地域特集 | 平16.11 | × | ― | 在庫なし |
| 第22号 | 平16.05 | ○ | 300円 | ||
| 第21号 | 平15.11 | ○ | 300円 | ||
| 第20号 | 太田市地域特集 | 平15.06 | ○ | 300円 | |
| 第19号 | 沼田市地域特集 | 平14.11 | × | ― | 在庫なし |
| 第18号 | 妙義町・松井田町地域特集 | 平14.05 | ○ | 300円 | |
| 第17号 | 国民文化祭記念特集(上野国の城下町と文化遺産) | 平13.11 | ○ | 300円 | |
| 第16号 | 桐生地域特集 | 平13.05 | ○ | 300円 | |
| 第15号 | 下仁田町・南牧村地域特集 | 平12.11 | × | ― | 在庫なし |
| 第14号 | 伊勢崎地域特集 | 平12.05 | × | ― | 在庫なし |
| 第13号 | 高崎市 | 平11.10 | ▲ | 300円 | 残部少 |
| 第12号 | 平11.05 | ○ | 300円 | ||
| 第11号 | 平10.11 | ○ | 200円 | ||
| 第10号 | 平10.05 | ○ | 200円 | ||
| 第9号 | 平09.10 | × | ― | 在庫なし | |
| 第8号 | 平09.04 | ○ | 200円 | ||
| 第7号 | 平08.10 | ○ | 200円 | ||
| 第6号 | 平08.05 | ○ | 200円 | ||
| 第5号 | 平07.10 | ○ | 200円 | ||
| 第4号 | 平07.05 | ○ | 200円 | ||
| 第3号 | 平06.11 | ○ | 200円 | ||
| 第2号 | 平06.06 | ○ | 200円 | ||
| 第1号 | 平05.11 | ○ | 200円 |
